Page 6 - index
P. 6
80 kVA до 3300 kVA (50 Hz)
Изходящи мощности 50Hz Открит тип
Мощност
Обем на
Тегло
Резервно
Основно
Тип на
Модел захранване захранване Eмисии Размери зареден двигателя резервоара
(мм)
*** (кг)
(литри)
L x W
kVA kW kVA kW
C90 D5 90 72 82 65 2268x1094 1244 6BTA5.9G5 350
C110 D5 110 88 100 80 2268x1094 1263 6BTA5.9G5 350
C150 D5 150 120 136 109 2404x1100 1206 6BTA5.9G2 310
C175 D5e 175 140 158 126 EU SIIIA 2656x 1100 2128 QSB7G5 530
C200 D5e 200 160 182 146 EU SIIIA 2656x 1100 2226 QSB7G5 530
C220 D5e 220 176 200 160 EU SIIIA 2656x 1100 2226 QSB7G5 530
C220 D5e
C250 D5 250 200 227 182 4g 2686x1300 2000 6CTAA8.3G2 376
C250 D5B 250 200 227 182 4g 3040x1050 2000 6CTAA8.3G4 550
C275 D5 275 220 250 200 4g 3135x1100 2347 QSL9G5 569
C275 D5B 275 220 250 200 4g 3040x 1050 2347 6CTAA8.3G4 550
C300 D5 300 240 275 220 4g 3135x 1100 2570 QSL9G5 569
C330 D5 330 264 300 240 4g 3135x 1100 2570 QSL9G5 569
C350 D5 350 280 320 256 3549x 1100 3386 NT855G6 674
C400 D5 400 320 360 288 3549x 1100 3563 NTA855G4 674
C440 D5 440 352 400 320 3549x1100 3683 NTA855G7 674
C400 D5e 400 320 364 291 4g / EU Stage II 3427x1500 3878 QSX15G8 711
C450 D5e 450 360 409 327 4g / EU Stage II 3427x1500 4121 QSX15G8 711
C275 D5
C500 D5e 500 400 450 364 4g / EU Stage II 3427x1500 4121 QSX15G8 711
C550 D5e 550 440 500 400 4g / EU Stage II 3427x1500 4271 QSX15G8 711
Мощност
Тегло
Обем на
Основно
Резервно
Модел захранване захранване Eмисии Размери зареден резервоара
(мм)
L x W
*** (кг)
(литри)
kVA kW kVA kW
C650 D5A* 650 520 590 472 3419x 1285 4350 KTA19G8
C700 D5 706 565 640 512 4047x 1608 5665 VTA28G5
C825 D5 825 660 750 600 4266x 1879 6528 QSK23G3
C825 D5A* 825 660 750 600 4047x 1608 6040 VTA28G6
C900 D5 900 720 820 656 4266x 1879 6680 QSK23G3
C1000 D5 1041 833 939 751 4297x 1685 6141 QST30G3
C1100 D5 1110 888 1000 800 4571 x 1702 7374 QST30G4
C1100 D5B 1132 905 1029 823 4470x 1785 8350 KTA38G5
C1250 D5A* 1250 1000 1125 900 4412x2083 9041 KTA38G9
C1400 D5 1400 1120 1250 1000 5105 x 2000 10075 KTA50G3
C1675 D5 1675 1340 1400 1120 5690 x 2033 10626 KTA50G8
C1675 D5A* 1675 1340 1500 1200 5690 x 2033 10626 KTA50GS8
C450 D5e
C1760 D5e 1760 1408 1600 1280 2g 6175x 2494 15736 QSK60GS3
C2000 D5 2063 1650 1875 1500 6175x2286 15152 QSK60G3
C2000 D5e 2200 1760 2000 1600 2g 6175 x 2494 16258 QSK60GS3
C2250 D5 2250 1800 2000 1600 6175 x 2286 15510 QSK60G4
C2500 D5A* 2500 2000 2250 1800 4g 6175 x 2494 17217 QSK60G8
C2750 D5 2750 2200 2500 2000 4g 5668x 2313 20616 QSK78G9
C3000 D5 3000 2400 2750 2200 4g 5668x 2313 20616 QSK78G9
C3300 D5 3325 2660 3000 2400 7178 x 2251 25390 QSK78G6
* Преимуществените мощности се отнасят само за аварийно резервно захранване
*** Без гориво
6