Page 8 - index
P. 8

80 kVA до 3300 kVA (50 Hz)














Изходящи мощности 50Hz Закрит тип

Мощност
(резервно Размери (mm) L x Тегло Ниво на Ниво на Резервоар
Модел зареден шум dBA шум dBA
захранване) W x H (кг) *** @ 1m* @ 7m* (литри)
kVA
C8 D5 8 1460x850x1130 595,7 69 58 100
C11 D5 11 1460x850x1130 595,7 69 58 100
C17 D5 17 2082 x 930 x 1448 907 75 63 150 C17 D5
C22 D5 22 2082 x 930 x 1448 907 75 63 150
C28 D5 28 2082 x 930 x 1448 930 75 63 150
C33 D5 33 2242x967x1513 1235 75 65 175
C33 D5e 33 2244x969x1575 1029 71 62 107
C38 D5 38 2242x967x1513 1270 75 65 175
C38 D5e 38 2244x969x1575 1029 71 62 107
C44 D5 44 2600 x 1115 x 1795 1525 77 68 150
C44 D5e 44 2245x969x1575 1029 71 62 107
C55 D5 55 2600 x 1115 x 1795 1540 77 68 150
C55 D5e 55 2244x969x1575 1100 72 63 107
C66 D5 66 2600x1115x1795 1585 77 68 150
C90 D5 90 3151 x1142x1714 2255 78 69 350 C55 D5e
C110 D5 110 3151 x1142x1714 2274 78 69 350
C150 D5 150 2920x1136x1710 2102 76 67 310
C150 D5e 150 3900x1100x2062 2947 77 69 513
C175 D5e 175 3900x1100x2062 3108 77 69 513
C200 D5e 200 3900x1100x2062 3206 77 69 513
C220 D5e 220 3900x1100x2062 3206 77 69 513
C250 D5B 250 4254x1360x1989 4084 80 - 550
C275 D5 275 4254x1424x2215 3924 77 69 569
C275 D5B 275 4254x1360x1989 4084 80 - 550
C220 D5e
C300 D5 300 4254x1424x2215 4147 77 69 569
C330 D5 330 4254x1424x2215 4147 77 69 569
C350 D5 350 5110x1563x2447 4798 76 69 811
C400 D5 400 5110x1563x2447 4975 76 69 811
C440 D5 440 5110x1563x2447 5095 76 69 811
C400 D5e 400 5106x1553x2447 5887 76 69 711
C450 D5e 450 5106x1553x2447 6130 77 69 711
C500 D5e 500 5106x1553x2447 6130 77 69 711
C550 D5e 550 5106x1553x2447 6280 76 69 711
C650 D5A 650 4800x1900x2400 7570 85** 78** 1200 C440 D5
* при 70% товар освен, ако не е посочено друго
** при 100% товар
*** без гориво












8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13